JAバンク
金利情報
適用日 令和6年9月9日
1.定期性
期間 | 3百万円未満 | 3百万円以上 |
---|---|---|
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
2ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% |
大口定期
期間 | 1千万円以上 | 2千万円以上 | 5千万円以上 | 1億円以上 | 5億円以上 |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
変動金利
3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
期日指定
1年超過2年未満 | 0.125% |
---|---|
2年以上 | 0.125% |
財形貯蓄
期間 | 一般 | 住宅 | 年金 |
---|---|---|---|
2年未満 | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
2年以上 | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
定期積金
3年未満 | 0.100% |
---|---|
3年以上 | 0.100% |
2.流動性
普通貯金レート
0.050%
通知貯金レート
0.050%
貯蓄貯金レート
10万円未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 |
---|---|---|---|---|
0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.100% |